Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 09:00:28 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001397868 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001156719 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000873543 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000935581 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 001388862 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356843 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000761473 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 001162722 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001388862 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001388862 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 001370851 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001380858 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 000844524 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000872542 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000889553 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001172728 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001345836 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 000902560 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 001574978 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 001574978 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001020634 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001388862 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 001174730 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000871541 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 22:05:17 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001364848 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 12:56:32 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001347837 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 12:32:25 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 001370851 mi 1783179132Sat, 04-Jul-2026 10:32:12 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001347837 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 09:28:40 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000873543 mi 1783165434Sat, 04-Jul-2026 06:43:54 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 001347837 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 02:38:53 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001348837 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 00:24:14 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001348837 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 00:22:39 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001183735 mi 1783138092Fri, 03-Jul-2026 23:08:12 CDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.